Perioada | Inregistrare | Reinnoire | Transfer |
---|---|---|---|
1 an | 91.90 EUR | 100.00 EUR | 100.00 EUR |
2 ani | 183.80 EUR | 200.00 EUR | - |
3 ani | 275.70 EUR | 300.00 EUR | - |
4 ani | 367.60 EUR | 400.00 EUR | - |
5 ani | 459.50 EUR | 500.00 EUR | - |
6 ani | 551.40 EUR | 600.00 EUR | - |
7 ani | 643.30 EUR | 700.00 EUR | - |
8 ani | 735.20 EUR | 800.00 EUR | - |
9 ani | 827.10 EUR | 900.00 EUR | - |
10 ani | 919.00 EUR | - | - |
Momentan nu exista informatii despre domeniile .credit