Perioada | Inregistrare | Reinnoire | Transfer |
---|---|---|---|
1 an | 20.99 EUR | 22.99 EUR | 22.99 EUR |
2 ani | 41.98 EUR | 45.98 EUR | - |
3 ani | 62.97 EUR | 68.97 EUR | - |
4 ani | 83.96 EUR | 91.96 EUR | - |
5 ani | 104.95 EUR | 114.95 EUR | - |
6 ani | 125.94 EUR | 137.94 EUR | - |
7 ani | 146.93 EUR | 160.93 EUR | - |
8 ani | 167.92 EUR | 183.92 EUR | - |
9 ani | 188.91 EUR | 206.91 EUR | - |
10 ani | 209.90 EUR | - | - |
Momentan nu exista informatii despre domeniile .today